高度な安全品質と独自テクノロジー。
コアド(COAD)は、厳格な品質・安全基準をクリアしたモノづくりで、産業現場に最高の「安全」と「効率」を提供します。
現場の課題を解決する独自の特許技術とともに、妥協のない品質管理を徹底し、お客様へ持続可能な安心をお約束します。


JSDA
| 発行機関 | 一般社団法人 日本シヤッター・ドア協会(JSDA) |
|---|---|
| 会員番号 | JSDA-2160 |
| 証明内容 | 国内の自動ドア安全基準(JIS A 4722等)を遵守し、信頼性の高い施工と保守を行う正規会員であることを証明します。 |

ISO 9001:2015
| 最初認証日 | 2022.12.27. |
|---|---|
| 認証番号 | NTQ-4488 |
| 認証範囲 | 産業用自動ドアの設計・開発・製造における品質マネジメントシステム |
| 認証内容 | 国際基準を満たす品質管理体制が構築されており、お客様に常に均一で高品質な製品とサービスを提供できる企業であることを保証します。 |

ISO 14001:2015
| 最初認証日 | 2022.12.27. |
|---|---|
| 認証番号 | NTE-2260 |
| 認証範囲 | 産業用自動ドアの設計・開発・製造における環境マネジメントシステム |
| 認証内容 | 製品の製造過程において環境への影響を最小限に抑える国際基準を遵守しており、持続可能な経営を実践する信頼できる企業であることを示します。 |

産業用自動ドアシート熱融着装置特許
| 登録機関 | 特許庁 |
|---|---|
| 登録日 | 2022.04.20. |
| 登録番号 | 特許第7061405号 |
| 技術特長 | シート接合部の耐久性と密閉力を極大化する独自の熱融着技術であり、長期間の使用でも破れにくく安定した品質を維持するコア技術です。 |

産業用自動ドア装置特許
| 登録機関 | 特許庁 |
|---|---|
| 登録日 | 2022.11.22. |
| 登録番号 | 特許第7181644号 |
| 技術特長 | 産業現場に最適化された安全かつ迅速なドア開閉構造に関する特許であり、故障を最小限に抑え、作業効率と安全性を高める独自技術です。 |

CE(高速シートシャッター)
| 適合基準 | 欧州連合 EMC指令 – 2004/108/EC |
|---|---|
| 発行日 | 2014.12.02. |
| 対象製品 | 高速シートシャッター |
| 証明内容 | 厳しい欧州の電磁両立性(EMC)規格をクリアしており、産業現場の様々な電磁波ノイズの中でも誤作動を起こさず安定して稼働する安全性が証明されています。 |

CE(オーバーヘッドドア)
| 適合基準 | 欧州連合 EMC指令 – 2004/108/EC |
|---|---|
| 発行日 | 2015.05.05. |
| 対象製品 | オーバーヘッドドア |
| 証明内容 | 大型ドアにおいてEU基準の電気的制御安全性を満たしており、重機が交差する現場でも作業者の安全を保護する信頼性の高い製品です。 |

商標登録(COAD)
| 登録機関 | 特許庁 |
|---|---|
| 登録日 | 2020.02.12. |
| 登録番号 | 登録第6224883号 |
| 登録範囲 | COAD(第37類:建具の取り付け工事等) |

商標登録(楽昇門)
| 登録機関 | 特許庁 |
|---|---|
| 登録日 | 2019.06.28. |
| 登録番号 | 登録第6156653号 |
| 登録範囲 | 楽昇門(第7類:空気圧式扉開閉器等) |

cNRTL認証
| 発行日 | 2025.02.27. |
|---|---|
| 認証番号 | NA202512285 |
| 認証範囲 | 高速シートシャッター用制御盤 |
| 認証効果 | 北米(米国・カナダ)の厳格な電気安全規格(UL, CSA)を通過した制御盤であり、火災や感電のリスクがなく、最高水準の電気的安全性を提供します。 |




